IBB Verbraucherschule Bayern1
    Förderverein        DKMS

Beitragsseiten

Azubicup 2013/14

  Mittwoch, 26. März 2014 - 20:30
    [ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ]

AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)

Top 10 Depots (alle)
Rang Team Depotwert
1. ComSiegt BK11 A 110.323,00 EUR
2. Pharynx ZF10 B 106.730,00 EUR
3. ELVIK ZF10 B 104.166,00 EUR
4. No Risk - No Fun BK11 A 103.451,00 EUR
5. Day-Trader BK12 A 103.349,00 EUR
6. VR-Boys BK11 A 102.411,00 EUR
7. Raibaflessi BK11 B 102.121,00 EUR
8. AUS BK11 A 101.921,00 EUR
9. Zahnsteinentferner ZF10 B 101.669,00 EUR
10. Dental Nurses ZF10 B 101.475,00 EUR

Top 10 Depots (Zahnmed. Fachangest.)
Rang Team Depotwert
1. Pharynx ZF10 B 106.730,00 EUR
2. ELVIK ZF10 B 104.166,00 EUR
3. Zahnsteinentferner ZF10 B 101.669,00 EUR
4. Dental Nurses ZF10 B 101.475,00 EUR
5. Dr. Diabetes ZF10 B 101.352,00 EUR
6. Zapfenzahn ZF10 B 100.655,00 EUR
7. Dr. Best ZF10 B 99.168,20 EUR
8. Enamelum ZF10 B 98.334,10 EUR
9. Milchschnitte ZF10 B 98.041,10 EUR
10. Submandibularis ZF10 B 96.242,20 EUR

Top 10 Depots (Bank 11)
Rang Team Depotwert
1. ComSiegt BK11 A 110.323,00 EUR
2. No Risk - No Fun BK11 A 103.451,00 EUR
3. VR-Boys BK11 A 102.411,00 EUR
4. Raibaflessi BK11 B 102.121,00 EUR
5. AUS BK11 A 101.921,00 EUR
6. VR-Mädels BK11 A 99.718,30 EUR
7. Aktienstarter BK11 A 99.091,00 EUR
8. Jurika BK11 A 99.046,10 EUR
9. Business-Girls BK11 B 98.603,80 EUR
10. Puzzles BK11 B 98.439,70 EUR

Top 10 Depots (Bank 12)
Rang Team Depotwert
1. Day-Trader BK12 A 103.349,00 EUR
2. Bärentaze BK12 A 100.616,00 EUR
3. Spar-Quartett BK12 A 99.933,70 EUR
4. Bullhead BK12 A 99.855,70 EUR
5. Rabbit BK12 B 99.473,20 EUR
6. Tradingfüchse BK12 B 99.269,90 EUR
7. Ajax DS BK12 B 98.696,10 EUR
8. A-Team BK12 A 98.340,50 EUR
9. M & M BK12 A 94.403,40 EUR
10. FSHyper BK12 B 87.464,60 EUR

Top 10 Depots (Testgruppe)
Rang Team Depotwert
1. Trendsetter BK 100.000,00 EUR
2. Spekulatius BK 100.000,00 EUR
3. Hacker Lehrer 99.591,30 EUR
4. Testuser BK 98.870,50 EUR