IBB Verbraucherschule Bayern1
    Förderverein        DKMS

Beitragsseiten

Azubicup 2008/09

Azubicup 2008/09: Endstände Donnerstag, 19. März 2009 - 20:30
    [ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ]
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)

Top 10 Depots (alle)
Rang Team Depotwert
1. Knaxianer BK12a 115.266,00 EUR
2. Next Topbanker BK11a 112.079,00 EUR
3. Tripple D bk11a 109.615,00 EUR
4. Spekulatius BK12B 108.860,00 EUR
5. Haretnut BK12b 102.350,00 EUR
6. Fless-Freaks BK11b 102.120,00 EUR
7. VR-Cash-Team BK11a 101.685,00 EUR
8. FleBa BK12b 101.438,00 EUR
9. Bulle & Bär Bk11b 101.066,00 EUR
10. Queen's of Money WG10A 100.650,00 EUR

Top 10 Depots (Bank 11)
Rang Team Depotwert
1. Next Topbanker BK11a 112.079,00 EUR
2. Tripple D bk11a 109.615,00 EUR
3. Fless-Freaks BK11b 102.120,00 EUR
4. VR-Cash-Team BK11a 101.685,00 EUR
5. Bulle & Bär Bk11b 101.066,00 EUR
6. VR-Brownie's BK1a 100.000,00 EUR
7. SparSpezies BK11a 97.222,30 EUR
8. Sparkassenfeinde BK11a 95.171,10 EUR
9. Popp/Noelle-Wying AG BK11b 93.553,50 EUR
10. SpKStiftli08 BK11b 92.564,50 EUR

Top 10 Depots (Bank 12)
Rang Team Depotwert
1. Knaxianer BK12a 115.266,00 EUR
2. Haretnut BK12b 102.350,00 EUR
3. FleBa BK12b 101.438,00 EUR
4. Hennes & Friends BK12b 100.000,00 EUR
5. Horst BK12b 99.531,00 EUR
6. Money-matters BK12a 96.396,80 EUR
7. AnNi-SW BK12a 96.044,60 EUR
8. Sumsi eG BK12a 92.524,90 EUR
9. Happy Hypos BK12a 89.115,40 EUR
10. Die Glückskekse BK12a 88.129,90 EUR

Top 10 Depots (kfm. Grundstufe)
Rang Team Depotwert
1. Queen's of Money WG10A 100.650,00 EUR
2. S## on the Beach WG10A 91.879,40 EUR
3. Blue Eyes AG WG10A 90.681,80 EUR
4. Purple Haze WG10B 90.547,00 EUR
5. Sunny Boyz 4-Life WG10A 87.874,60 EUR
6. Müsli WG10B 83.837,90 EUR
7. Nada WG10B 75.579,60 EUR

Top 10 Depots (Testgruppe)
Rang Team Depotwert
1. Spekulatius BK12B 108.860,00 EUR
2. Hacker Lehrer 99.979,00 EUR
3. Testuser BK 97.633,50 EUR
4. Trendsetter BK12B 95.549,00 EUR
  © Ludwig-Erhard-Berufsschule