IBB Verbraucherschule Bayern1
    Förderverein        DKMS

Beitragsseiten

Azubicup 2009/10

Azubicup: 2009/10 Endstände Donnerstag, 18. März 2010 - 20:30
    [ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ]
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)

Top 10 Depots (alle)
Rang Team Depotwert
1. Börsenpiraten BK11B 121.128,00 EUR
2. Sparschwein-Verein BK11A 115.791,00 EUR
3. Sparkassen ULTRAS BK11A 115.584,00 EUR
4. Die Alten Säcke BK11A 113.640,00 EUR
5. Das Spaßkassenduo BK11A 111.573,00 EUR
6. S-Aktienmanagement BK11A 110.853,00 EUR
7. Tripple D II BK12A 110.839,00 EUR
8. Next Topbanker BK12A 110.758,00 EUR
9. CoBraZ BK12A 110.044,00 EUR
10. SpK-JKT BK12B 107.143,00 EUR

Top 10 Depots (Bank 11)
Rang Team Depotwert
1. Börsenpiraten BK11B 121.128,00 EUR
2. Sparschwein-Verein BK11A 115.791,00 EUR
3. Sparkassen ULTRAS BK11A 115.584,00 EUR
4. Die Alten Säcke BK11A 113.640,00 EUR
5. Das Spaßkassenduo BK11A 111.573,00 EUR
6. S-Aktienmanagement BK11A 110.853,00 EUR
7. VR Mäuschen BK11A 106.333,00 EUR
8. DreCoBa-Mädels BK11B 106.280,00 EUR
9. BörsenPokemon BK11B 105.418,00 EUR
10. Flessa-Aktionären BK11B 104.720,00 EUR

Top 10 Depots (Bank 12)
Rang Team Depotwert
1. Tripple D II BK12A 110.839,00 EUR
2. Next Topbanker BK12A 110.758,00 EUR
3. CoBraZ BK12A 110.044,00 EUR
4. SpK-JKT BK12B 107.143,00 EUR
5. 4-ever VR BK12B 106.654,00 EUR
6. Moe's Börse BK12A 105.807,00 EUR
7. dreci BK12B 104.279,00 EUR
8. FLESSA-Freaks BK12B 102.243,00 EUR
9. Shareholders BK12A 102.035,00 EUR
10. VR-Bank-Brownies's BK12A 101.223,00 EUR

Top 10 Depots (Testgruppe)
Rang Team Depotwert
1. Spekulatius BK12B 106.289,00 EUR
2. Hacker Lehrer 100.691,00 EUR
3. Trendsetter BK12B 100.000,00 EUR
4. Testuser BK 89.070,00 EUR
  © Ludwig-Erhard-Berufsschule